Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry
Řada LC15 - Krokový aktuátor - Krokový aktuátor - LC 15
| Captive | LC1574W-V |
| Non-captive | - |
| External Lin | - |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 4 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 0,2 A | 0,16 A | 0,07 A |
| Odpor Fáze | 20 Ohm | 31 Ohm | 180 Ohm |
| Indukčnost fáze | 5,6 mH | 8,7 mH | 48,8 mH |
| Spotřeba výkonu | 1,6 W |
| Krokový úhel | special 180 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 28 g |
| Izolační odpor | 100 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| W | 0,02 |
Verze Captive
 |
Síla v závislosti na rychlosti - křivka pro krokový aktuátor
Řada 21000 - Nema 8 krokový aktuátor - Rozměrový výkres:
Řada 21000 - Krokový aktuátor - Krokový aktuátor - NEMA 8
| Captive | 21H4(X)-V |
| Non-captive | 21F4(X)-V |
| External Lin | E21H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,5 VDC | 5 VDC | 7,5 VDC |
| Proud Fází | 0,49 A | 0,24 A | 0,16 A |
| Odpor Fáze | 5,1 Ohm | 20,4 Ohm | 45,9 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,5 mH | 5,0 mH | 11,7 mH |
| Spotřeba výkonu | 2,45 W Total |
| Setrvačnost rotoru | 1,4 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 43 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| U | 0,0015 |
| AA | 0,0025 |
| N | 0,003 |
| AB | 0,005 |
| K | 0,006 |
| AC | 0,01 |
| J | 0,0121 |
| AD | 0,02 |
| AE | 0,04 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
Řada 28000 - Krokový aktuátor - NEMA 11
| Captive | 28H4(X)-V |
| Non-captive | 28F4(X)-V |
| External Lin | E28H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,1 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,0 A | 0,42 A | 0,18 A |
| Odpor Fáze | 2,1 Ohm | 11,9 Ohm | 68,6 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,5 mH | 6,7 mH | 39,0 mH |
| Spotřeba výkonu | 4,2 W |
| Setrvačnost rotoru | 9,0 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 119 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| 7 | 0,0031 |
| 9 | 0,0063 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 28M4(X)-V |
| Non-captive | 28L4(X)-V |
| External Lin | E28M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,1 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,9 A | 750 mA | 350 mA |
| Odpor Fáze | 1,1 Ohm | 6,7 Ohm | 34,8 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,1 m | 5,8 mH | 35,6 mH |
| Spotřeba výkonu | 7,5 W Total |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 180 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 133 N |
| Order Code | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| 7 | 0,0031 |
| 9 | 0,0063 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
Řada 35000 - Krokový aktuátor - NEMA 14
| Captive | 35H4(X)-V |
| Non-captive | 35F4(X)-V |
| External Lin | E35H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,25 A | 0,57 A | 0,24 A |
| Odpor Fáze | 1,86 Ohm | 8,8 Ohm | 50,5 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,8 mH | 13 mH | 60 mH |
| Spotřeba výkonu | 5,7 W |
| Setrvačnost rotoru | 27,0 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 162 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| N | 0,003 |
| K | 0,006 |
| J | 0,0121 |
| Q | 0,0243 |
| R | 0,0487 |
| P | 0,0039 |
| A | 0,0079 |
| B | 0,0158 |
| C | 0,0317 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 35K4(X)-V |
| Non-captive | 35J4(X)-V |
| External Lin | E35K4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,25 A | 0,57 A | 0,24 A |
| Odpor Fáze | 1,86 Ohm | 8,8 Ohm | 50,5 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,8 mH | 13 mH | 60 mH |
| Spotřeba výkonu | 5,7 W |
| Setrvačnost rotoru | 27 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 162 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| U | 0,0015 |
| N | 0,003 |
| K | 0,006 |
| J | 0,0121 |
| Q | 0,0243 |
| V | 0,00198 |
| P | 0,0039 |
| A | 0,0079 |
| B | 0,0158 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 35M4(X)-V |
| Non-captive | 35L4(X)-V |
| External Lin | E35M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 2 A | 910 mA | 380 mA |
| Odpor Fáze | 1,2 Ohm | 5,5 Ohm | 31,6 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,95 mH | 7,63 mH | 65,1 mH |
| Spotřeba výkonu | 9,1 W Total |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 240 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 222 N |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| B | 0,0158 |
| C | 0,0317 |
| Y | 0,0635 |
| AG | 0,0953 |
| Z | 0,127 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
Řada 43000 - Krokový aktuátor - NEMA 17
| Captive | 43H4(X)-V |
| Non-captive | 43F4(X)-V |
| External Lin | E43H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,5 A | 700 mA | 290 mA |
| Odpor Fáze | 1,56 Ohm | 7,2 Ohm | 41,5 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,9 mH | 8,7 mH | 54,0 mH |
| Spotřeba výkonu | 7 W |
| Setrvačnost rotoru | 37 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C Rise |
| Hmotnost | 241 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| N | 0,003 |
| K | 0,006 |
| J | 0,0121 |
| Q | 0,0243 |
| R | 0,0487 |
| P | 0,0039 |
| A | 0,0079 |
| B | 0,0158 |
| C | 0,0317 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 43K4(X)-V |
| Non-captive | 43J4(X)-V |
| External Lin | E43K4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 1,5 A | 700 mA | 290 mA |
| Odpor Fáze | 1,56 Ohm | 7,2 Ohm | 41,5 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,6 mH | 12,0 mH | 70,0 mH |
| Spotřeba výkonu | 7 W |
| Setrvačnost rotoru | 37 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 241 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| U | 0,0015 |
| N | 0,003 |
| K | 0,006 |
| J | 0,0121 |
| Q | 0,0243 |
| V | 0,00198 |
| P | 0,0039 |
| A | 0,0079 |
| B | 0,0158 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 43M4(X)-V |
| Non-captive | 43L4(X)-V |
| External Lin | E43M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,33 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 2,6 A | 1,3 A | 550 mA |
| Odpor Fáze | 0,9 Ohm | 3,8 Ohm | 21,9 Ohm |
| Indukčnost fáze | 1,33 mH | 8,21 mH | 45,1 mH |
| Spotřeba výkonu | 14 W Total |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 352 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 337 N |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| B | 0,0158 |
| C | 0,0317 |
| Y | 0,0635 |
| AG | 0,0953 |
| Z | 0,127 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
Řada 57000 - Krokový aktuátor - NEMA 23
| Captive | 57H4(X)-V |
| Non-captive | 57F4(X)-V |
| External Lin | E57H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 3,25 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 2,0 A | 1,3 A | 0,54 A |
| Odpor Fáze | 1,63 Ohm | 3,85 Ohm | 22,2 Ohm |
| Indukčnost fáze | 3,5 mH | 10,5 mH | 58 mH |
| Spotřeba výkonu | 13 W |
| Setrvačnost rotoru | 166 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 511 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| A | 0,0079 |
| S | 0,0105 |
| 3 | 0,0127 |
| T | 0,0211 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 57K4(X)-V |
| Non-captive | 57J4(X)-V |
| External Lin | E57K4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 5 VDC |
| Proud Fází | 2,0 A | 1,3 A | 0,54 A |
| Odpor Fáze | 1,63 Ohm | 3,85 Ohm | 22,2 Ohm |
| Indukčnost fáze | 4,2 mH | 13 mH | 68 mH |
| Spotřeba výkonu | | 7 W | |
| Setrvačnost rotoru | 37 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 511 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| BB | 0,0015875 |
| 7 | 0,0031 |
| P | 0,003969 |
| X | 0,00529166 |
| 9 | 0,00635 |
| S | 0,01058418 |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
| Captive | 57M4(X)-V |
| Non-captive | 57L4(X)-V |
| External Lin | E57M4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 5 VDC |
| Proud Fází | 4,1 A | 2,5 A | 1 A |
| Odpor Fáze | 0,8 Ohm | 2,0 Ohm | 12,0 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,3 mH | 7,6 mH | 35,0 mH |
| Spotřeba výkonu | | 25 W Total | |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 958 g |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
| Max Load Limit | 890 N |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/step |
| 3 | 0,0127 |
| 1 | 0,0254 |
| 2 | 0,0508 |
| Y | 0,0635 |
| Z | 0,127 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |
Řada 87000 - Krokový aktuátor - NEMA 34
| Captive | 87H4(X)-V |
| Non-captive | 87F4(X)-V |
| External Lin | E87H4(X)-V |
| Zapojeni | Bipolární |
| Pracovní napětí | 2,85 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 5,47 A | 3,12 A | 1,3 A |
| Odpor Fáze | 0,52 Ohm | 1,6 Ohm | 9,23 Ohm |
| Indukčnost fáze | 2,86 mH | 8,8 mH | 51 mH |
| Spotřeba výkonu | 31,2 W |
| Setrvačnost rotoru | 1760 gcm2 |
| Nárůst teploty | 750C nárůst |
| Hmotnost | 2,3 Kg |
| Izolační odpor | 20 MOhm |
Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| 3 | 0,0127 |
| B | 0,0158 |
| C | 0,0317 |
| Y | 0,0635 |
| Z | 0,127 |
Verze Captive
 | Non-Captive
 |
External Linear
 |

Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry