Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry
| ALL | LC15 | NEMA8 | NEMA11 | NEMA14 | NEMA17 | NEMA23 | NEMA34 |
Řada LC15 - Krokový aktuátor - Krokový aktuátor - LC 15
| Captive | LC1574W-V | ||
| Non-captive | - | ||
| External Lin | - | ||
| Zapojeni | Bipolární | ||
| Pracovní napětí | 4 VDC | 5 VDC | 12 VDC |
| Proud Fází | 0,2 A | 0,16 A | 0,07 A |
| Odpor Fáze | 20 Ohm | 31 Ohm | 180 Ohm |
| Indukčnost fáze | 5,6 mH | 8,7 mH | 48,8 mH |
| Spotřeba výkonu | 1,6 W | ||
| Krokový úhel | special 180 | ||
| Nárůst teploty | 750C nárůst | ||
| Hmotnost | 28 g | ||
| Izolační odpor | 100 MOhm | ||
| Objednací Kód | Lineární posuv |
| - | mm/krok |
| W | 0,02 |
Verze Captive![]() |
Síla v závislosti na rychlosti - křivka pro krokový aktuátor
Řada 21000 - Nema 8 krokový aktuátor - Rozměrový výkres:
Hybridní krokové motory - standardní zapojení
Krokové lineární motory - Aktuátory - Výkonostní parametry - Rozměry| ALL | LC15 | NEMA8 | NEMA11 | NEMA14 | NEMA17 | NEMA23 | NEMA34 |








