Schleifringe - Übertragung von Leistungssignalen rotierende Achse erfordert

Schleifringe - Standard Funktionen:
- Spannung 240 VDC / 240 VAC max.
- Kabel versilbert - PTFE Isolierung und farbkodiert
- 10A: AWG16; 6A: AWG20; 2A: AWG26 oder AWG28
- Kabellänge 250 mm Standard (andere Längen nach Bedarf)
- Dielektrische Durchschlagsfestigkeit 500 VAC bei 60 Hz
- Isolationswiderstand > 1.000 MOhm / 500 Vcc
- Rauschen < 100 mOhm bei 6 Vcc und 50 mA (bei 5 min-1)
- Dynamischer Kontaktwiderstand 0,01 Ohm (typisch)
- Nominale Geschwindigkeit 250 min-1 (für höhere
Geschwindigkeiten bis zu 600 min-1 treten Sie bitte
mit uns in Kontakt) - Temperatur -20°C bis +80°C
(optional -40°C bis +80°C bei AL Gehäuse) - Lager Miniatur, Präzisionskugellager
- Montagemethode Normalflansch
- Anschluss Gold an Gold
- Lebensdauer 10 Mio. (107) Umdrehungen (abhängig von
Geschwindigkeit und Umgebungsbedingungen) - Schutzart IP 51
Schleifringe - Baureihe SRC
Schleifringe können für jedes System, das die Übertragung von elektrischen oder Leistungssignalen an eine periodisch oder fortlaufend rotierende Achse erfordert, eingesetzt werden.
Dank des günstigen Ringdurchmessers garantiert die SRC Baureihe sowohl eine geringe Umfangsgeschwindigkeit zwischen Bürsten und Ringen, als auch eine reduzierte dynamische Unausgeglichenheit, was eine geringere Abnutzung zur Folge hat. Darüber hinaus sorgt die Verarbeitung edler Metalle (Gold für die Gold-Legierung) für eine langlebige Nutzungsdauer, vermindert Geräusche und Störungen innerhalb der Stromkreise und garantiert ein geringes Reibmoment.
Schleifringe - Baureihe SRC
Requested : . Total wires: 0. Current Capacity : 0A Found : Slip Rings.
Schleifringe SRC 012 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:12.4mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_012.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 012-6-AB | 17 | 6 | 12 | 6 | 5 - [SRC 012A2-6-AB-000] |
| SRC 012-6-AB | 17 | 6 | 12 | 6 | 10 - [SRC 012C-6-AB-000] |
| SRC 012-6-AB | 17 | 6 | 12 | 6 | 20 - [SRC 012A-6-AB-000] |
| SRC 012-6-AB | 17 | 6 | 12 | 6 | 5 - [SRC 012A2-6-AB-000] |
| SRC 012-12-AB | 27 | 12 | 24 | 12 | 11 - [SRC 012A-12-AB-000] |
| SRC 012-12-AB | 27 | 12 | 24 | 12 | 5 - [SRC 012C-12-AB-000] |
| SRC 012-12-AB | 27 | 12 | 24 | 12 | 5 - [SRC 012A2-12-AB-000] |
| SRC 012-12-AB | 27 | 12 | 24 | 12 | 5 - [SRC 012A2-12-AB-000] |
Schleifringe SRC 022 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:22mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_022.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | 6A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 022-6-AB | 19 | 6 | - | 12 | 6 | 65 - [SRC 022-6-AB-000] |
| SRC 022-12-AB | 28 | 12 | - | 24 | 12 | 3 - [SRC 022-12-AB-000] |
| SRC 022-12-2P-2S-AB | 28 | 2 | 2 | 16 | 4 | |
| SRC 022-15-AB | 30 | 15 | - | 30 | 15 | |
| SRC 022-18-AB | 34 | 18 | - | 36 | 18 | |
| SRC 022-18-3P-AB | 34 | 3 | - | 6 | 3 | |
| SRC 022-24-AB | 42 | 24 | - | 48 | 24 | |
| SRC 022-24-4P-6S-AB | 42 | 6 | 4 | 36 | 10 | |
| SRC 022-15-AL | 30 | 15 | - | 30 | 15 | 1 - [SRC 022-15-AL-011] |
| SRC 022-18-AL | 34 | 18 | - | 36 | 18 | 14 - [SRC 022-18-AL-012 special wiring] |
| SRC 022-24-AL | 42 | 24 | - | 48 | 24 |
Schleifringe SRC 025 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:25mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_025.pdf
| Name | "L" Länge mm | 6A | 10A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 025-30-AL | 59 | - | - | 60 | 30 | 7 - [SRC 025-30-AL-500] |
| SRC 025-30-4P-18S-AL | 59 | 4 | - | 60 | 22 | |
| SRC 025-30-3P-15S-AL | 59 | - | 3 | 60 | 18 | |
| SRC 025-36-AL | 68 | - | - | 72 | 36 | 3 - [SRC 025-36-AL-500] |
| SRC 025-36-4P-24S-AL | 68 | 4 | - | 72 | 28 | 2 - [SRC 025-36-4P-24S-AL-000] |
| SRC 025-36-4P-16S-AL | 68 | - | 4 | 72 | 20 | |
| SRC 025-46-AL | 83 | - | - | 92 | 46 | 1 - [SRC 025-46-AL-000 L= 83mm (OLD)] |
| SRC 025-46-AL | 83 | - | - | 92 | 46 | 3 - [SRC 025-46-AL-000] |
| SRC 025-56-AL | 98 | - | - | 112 | 56 | |
| SRC 025-56-4P-44S-AL | 98 | 4 | - | 112 | 48 | |
| SRC 025-56-4P-36S-AL | 98 | - | 4 | 112 | 40 |
Schleifringe SRC 032 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:32mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_032.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | 14A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 032-2 | 28 | - | 2 | 28 | 2 | 41 - [SRC 032-2-011 High Frequency] |
| SRC 032-3 | 28 | - | 3 | 42 | 3 | 5 |
| SRC 032-4 | 28 | 2 | 2 | 32 | 4 | 48 |
Schleifringe SRC 040 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:40mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_040.pdf
| Name | "L" Länge mm | 14A | 40A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 040-8P | 72 | 8 | - | 112 | 8 | 6 - [SRC 040-8P-AL-000] |
| SRC 040-4P | 59 | 2 | 2 | 108 | 4 | 2 - [SRC 040-4P-AL-000] |
Schleifringe SRC 045 - Inner Durchmesser:0mm - Outer Durchmesser:45mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRC_045.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 20A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRC 045-8 | 65 | 2 | 6 | 130 | 8 | 2 - [SRC 045-8-000 (OLD)] |
| SRC 045-8 | 65 | 2 | 6 | 130 | 8 | 10 - [SRC 045-8-000] |
Schleifringe SRH 0317 - Inner Durchmesser:3mm - Outer Durchmesser:17mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_0317.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 0317-2 | 14 | 2 | 4 | 2 | 13 - [SRH 0317-2-000] |
| SRH 0317-6 | 20 | 6 | 12 | 6 | 4 - [SRH 0317-6-000] |
Schleifringe SRH 1254 - Inner Durchmesser:12.7mm - Outer Durchmesser:54mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_1254.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 1254-6 | 33,8 | 6 | 30 | 6 | 4 - [SRH 1254-6-000] |
| SRH 1254-6 | 33,8 | 6 | 30 | 6 | 8 - [SRH 1254-6-011 Cable 550mm] |
| SRH 1254-12 | 47,0 | 12 | 60 | 12 | |
| SRH 1254-18 | 60,2 | 18 | 90 | 18 | 6 - [SRH 1254-18-000] |
| SRH 1254-24 | 73,4 | 24 | 120 | 24 | 4 - [SRH 1254-24-000] |
Schleifringe SRH 2578 - Inner Durchmesser:25.4mm - Outer Durchmesser:78mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_2578.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | 10A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 2578-6P | 55 | - | 6 | 60 | 6 | 1 - [SRH 2578-6P1-000] |
| SRH 2578-12S | 55 | 12 | - | 24 | 12 | |
| SRH 2578-12P | 79 | - | 12 | 120 | 12 | 1 - [SRH 2578-12P-000] |
| SRH 2578-6P-12S | 79 | 12 | 6 | 84 | 18 | |
| SRH 2578-24S | 79 | 24 | - | 48 | 24 | |
| SRH 2578-18P | 103 | - | 18 | 180 | 18 | 1 - [SRH 2578-18P1-000] |
| SRH 2578-12P-12S | 103 | 12 | 12 | 144 | 24 | |
| SRH 2578-6P-24S | 103 | 24 | 6 | 108 | 30 | |
| SRH 2578-36S | 103 | 36 | - | 72 | 36 | |
| SRH 2578-24P | 127 | - | 24 | 240 | 24 | 1 - [SRH 2578-24P-000] |
| SRH 2578-18P-12S | 127 | 12 | 18 | 204 | 30 | |
| SRH 2578-12P-24S | 127 | 24 | 12 | 168 | 36 | |
| SRH 2578-6P-36S | 127 | 36 | 6 | 132 | 42 | |
| SRH 2578-48S | 127 | 48 | - | 96 | 48 |
Schleifringe SRH 3899 - Inner Durchmesser:38.1mm - Outer Durchmesser:99mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_3899.pdf
| Name | "L" Länge mm | 2A | 5A | 10A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 3899-6P | 54 | - | - | 6 | 60 | 6 | 3 - [SRH 3899-6P-000] |
| SRH 3899-6P | 54 | - | - | 6 | 60 | 6 | |
| SRH 3899-12S | 54 | 12 | - | - | 24 | 12 | |
| SRH 3899-12P | 78 | - | - | 12 | 120 | 12 | 1 - [SRH 3899-12P-9S-011] |
| SRH 3899-12P | 78 | - | - | 12 | 120 | 12 | 1 - [SRH 3899-12P1-000] |
| SRH 3899-12P | 78 | - | - | 12 | 120 | 12 | 3 - [SRH 3899-12P-000 NYLON BEARING] |
| SRH 3899-12P | 78 | - | - | 12 | 120 | 12 | 18 - [SRH 3899-12P-000] |
| SRH 3899-6P-12S | 78 | 12 | - | 6 | 84 | 18 | |
| SRH 3899-24S | 78 | 24 | - | - | 48 | 24 | |
| SRH 3899-18P | 102 | - | - | 18 | 180 | 18 | 2 - [SRH 3899-18P-12S-000] |
| SRH 3899-18P | 102 | - | - | 18 | 180 | 18 | 2 - [SRH 3899-18P-12S-000] |
| SRH 3899-12P-12S | 102 | 12 | - | 12 | 144 | 24 | |
| SRH 3899-6P-24S | 102 | 24 | - | 6 | 108 | 30 | |
| SRH 3899-36S | 102 | 36 | - | - | 72 | 36 | 1 - [SRH 3899-36S-000] |
| SRH 3899-24P | 126 | - | - | 24 | 240 | 24 | 4 - [SRH 3899-24P-000] |
| SRH 3899-18P-12S | 126 | 12 | - | 18 | 204 | 30 | 2 - [SRH 3899-18P-12S-000] |
| SRH 3899-18P-12S | 126 | 12 | - | 18 | 204 | 30 | 2 - [SRH 3899-18P-12S-000] |
| SRH 3899-12P-24S | 126 | 24 | - | 12 | 168 | 36 | |
| SRH 3899-6P-36S | 126 | 36 | - | 6 | 132 | 42 | |
| SRH 3899-48S | 126 | 48 | - | - | 96 | 48 | |
| SRH 3899-24S | 108 | - | 24 | - | 120 | 24 |
Schleifringe SRH 50120 - Inner Durchmesser:57mm - Outer Durchmesser:120mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_50120.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 15A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 50120-6P | 70 | - | - | 60 | 6 | |
| SRH 50120-12S | 70 | 12 | - | 60 | 12 | |
| SRH 50120-12P | 100 | - | - | 120 | 12 | 1 - [SRH 50120-12P2-011] |
| SRH 50120-12P | 100 | - | - | 120 | 12 | 2 - [SRH 50120-12P2-000] |
| SRH 50120-6P-12S | 100 | 12 | - | 120 | 18 | |
| SRH 50120-24S | 100 | 24 | - | 120 | 24 | |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | 3 - [SRH 50120-18P2-000] |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | 2 - [SRH 50120-18P-000 (10A)] |
| SRH 50120-12P-12S | 130 | 12 | - | 180 | 24 | |
| SRH 50120-6P-24S | 130 | 24 | - | 180 | 30 | |
| SRH 50120-36S | 130 | 36 | - | 180 | 36 | |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 3 - [SRH 50120-24P1-000] |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 1 - [SRH 50120-24P2-000] |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 3 - [SRH 50120-24P1-000] |
| SRH 50120-18P-12S | 160 | 12 | - | 240 | 30 | |
| SRH 50120-12P-24S | 160 | 24 | - | 240 | 36 | |
| SRH 50120-6P-36S | 160 | 36 | - | 240 | 42 | |
| SRH 50120-48S | 160 | 48 | - | 240 | 48 | |
| SRH 50120-6P | 70 | - | - | 60 | 6 | |
| SRH 50120-12S | 70 | 12 | - | 60 | 12 | |
| SRH 50120-12P | 100 | - | - | 120 | 12 | 1 - [SRH 50120-12P2-011] |
| SRH 50120-12P | 100 | - | - | 120 | 12 | 2 - [SRH 50120-12P2-000] |
| SRH 50120-6P-12S | 100 | 12 | - | 120 | 18 | |
| SRH 50120-24S | 100 | 24 | - | 120 | 24 | |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | 3 - [SRH 50120-18P2-000] |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | |
| SRH 50120-18P | 130 | - | - | 180 | 18 | 2 - [SRH 50120-18P-000 (10A)] |
| SRH 50120-12P-12S | 130 | 12 | - | 180 | 24 | |
| SRH 50120-6P-24S | 130 | 24 | - | 180 | 30 | |
| SRH 50120-36S | 130 | 36 | - | 180 | 36 | |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 3 - [SRH 50120-24P1-000] |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 1 - [SRH 50120-24P2-000] |
| SRH 50120-24P | 160 | - | - | 240 | 24 | 3 - [SRH 50120-24P1-000] |
| SRH 50120-18P-12S | 160 | 12 | - | 240 | 30 | |
| SRH 50120-12P-24S | 160 | 24 | - | 240 | 36 | |
| SRH 50120-6P-36S | 160 | 36 | - | 240 | 42 | |
| SRH 50120-48S | 160 | 48 | - | 240 | 48 | |
| SRH 50120-30P | 190 | - | - | 300 | 30 | |
| SRH 50120-24P-12S | 190 | 12 | - | 300 | 36 | |
| SRH 50120-18P-24S | 190 | 24 | - | 300 | 42 | |
| SRH 50120-12P-36S | 190 | 36 | - | 300 | 48 | |
| SRH 50120-6P-48S | 190 | 48 | - | 300 | 54 | |
| SRH 50120-60S | 190 | 60 | - | 300 | 60 | |
| SRH 50120-36P | 220 | - | - | 360 | 36 | |
| SRH 50120-30P-12S | 220 | 12 | - | 360 | 42 | |
| SRH 50120-24P-24S | 220 | 24 | - | 360 | 48 | |
| SRH 50120-18P-36S | 220 | 36 | - | 360 | 54 | |
| SRH 50120-12P-48S | 220 | 48 | - | 360 | 60 | |
| SRH 50120-6P-60S | 220 | 60 | - | 360 | 66 | |
| SRH 50120-72S | 220 | 72 | - | 360 | 72 |
Schleifringe SRH 60135 - Inner Durchmesser:60mm - Outer Durchmesser:135mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_60135.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 60135-6P | 78 | - | 60 | 6 | |
| SRH 60135-12S | 78 | 12 | 60 | 12 | |
| SRH 60135-12P | 108 | - | 120 | 12 | |
| SRH 60135-6P-12S | 108 | 12 | 120 | 18 | |
| SRH 60135-18P | 138 | - | 180 | 18 | |
| SRH 60135-12P-12S | 138 | 12 | 180 | 24 | |
| SRH 60135-6P-24S | 138 | 24 | 180 | 30 | |
| SRH 60135-36S | 138 | 36 | 180 | 36 | |
| SRH 60135-24P | 168 | - | 240 | 24 | |
| SRH 60135-18P-12S | 168 | 12 | 240 | 30 | |
| SRH 60135-12P-24S | 168 | 24 | 240 | 36 | |
| SRH 60135-6P-36S | 168 | 36 | 240 | 42 | |
| SRH 60135-48S | 168 | 48 | 240 | 48 | |
| SRH 60135-30P | 198 | - | 300 | 30 | |
| SRH 60135-24P-12S | 198 | 12 | 300 | 36 | |
| SRH 60135-18P-24S | 198 | 24 | 300 | 42 | |
| SRH 60135-12P-36S | 198 | 36 | 300 | 48 | |
| SRH 60135-6P-48S | 198 | 48 | 300 | 54 | |
| SRH 60135-60S | 198 | 60 | 300 | 60 | |
| SRH 60135-36P | 228 | - | 360 | 36 | |
| SRH 60135-30P-12S | 228 | 12 | 360 | 42 | |
| SRH 60135-24P-24S | 228 | 24 | 360 | 48 | |
| SRH 60135-18P-36S | 228 | 36 | 360 | 54 | |
| SRH 60135-12P-48S | 228 | 48 | 360 | 60 | |
| SRH 60135-6P-60S | 228 | 60 | 360 | 66 | |
| SRH 60135-72S | 228 | 72 | 360 | 72 | |
| SRH 60135-42P | 258 | - | 420 | 42 | |
| SRH 60135-36P-12S | 258 | 12 | 420 | 48 | |
| SRH 60135-30P-24S | 258 | 24 | 420 | 54 | |
| SRH 60135-24P-36S | 258 | 36 | 420 | 60 | |
| SRH 60135-18P-48S | 258 | 48 | 420 | 66 | |
| SRH 60135-12P-60S | 258 | 60 | 420 | 72 | |
| SRH 60135-6P-72S | 258 | 72 | 420 | 78 | |
| SRH 60135-84S | 258 | 84 | 420 | 84 | |
| SRH 60135-48P | 288 | - | 480 | 48 | |
| SRH 60135-42P-12S | 288 | 12 | 480 | 54 | |
| SRH 60135-36P-24S | 288 | 24 | 480 | 60 | |
| SRH 60135-30P-36S | 288 | 36 | 480 | 66 | |
| SRH 60135-24P-48S | 288 | 48 | 480 | 72 | |
| SRH 60135-18P-60S | 288 | 60 | 480 | 78 | |
| SRH 60135-12P-72S | 288 | 72 | 480 | 84 | |
| SRH 60135-6P-84S | 288 | 84 | 480 | 90 | |
| SRH 60135-96S | 288 | 96 | 480 | 96 |
Schleifringe SRH 70155 - Inner Durchmesser:70mm - Outer Durchmesser:155mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_70155.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 15A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 70155-6P | 85 | - | - | 60 | 6 | |
| SRH 70155-12S | 85 | 12 | - | 60 | 12 | |
| SRH 70155-12P | 115 | - | - | 120 | 12 | |
| SRH 70155-6P-12S | 115 | 12 | - | 120 | 18 | |
| SRH 70155-24S | 115 | 24 | - | 120 | 24 | |
| SRH 70155-18P | 145 | - | - | 180 | 18 | |
| SRH 70155-12P-12S | 145 | 12 | - | 180 | 24 | |
| SRH 70155-6P-24S | 145 | 24 | - | 180 | 30 | |
| SRH 70155-36S | 145 | 36 | - | 180 | 36 | |
| SRH 70155-24P | 175 | - | - | 240 | 24 | |
| SRH 70155-18P-12S | 175 | 12 | - | 240 | 30 | |
| SRH 70155-12P-24S | 175 | 24 | - | 240 | 36 | |
| SRH 70155-6P-36S | 175 | 36 | - | 240 | 42 | |
| SRH 70155-48S | 175 | 48 | - | 240 | 48 | |
| SRH 70155-30P | 205 | - | - | 300 | 30 | |
| SRH 70155-24P-12S | 205 | 12 | - | 300 | 36 | |
| SRH 70155-18P-24S | 205 | 24 | - | 300 | 42 | |
| SRH 70155-12P-36S | 205 | 36 | - | 300 | 48 | |
| SRH 70155-6P-48S | 205 | 48 | - | 300 | 54 | |
| SRH 70155-60S | 205 | 60 | - | 300 | 60 | |
| SRH 70155-36P | 235 | - | - | 360 | 36 | |
| SRH 70155-30P-12S | 235 | 12 | - | 360 | 42 | |
| SRH 70155-24P-24S | 235 | 24 | - | 360 | 48 | |
| SRH 70155-18P-36S | 235 | 36 | - | 360 | 54 | |
| SRH 70155-12P-48S | 235 | 48 | - | 360 | 60 | |
| SRH 70155-6P-60S | 235 | 60 | - | 360 | 66 | |
| SRH 70155-72S | 235 | 72 | - | 360 | 72 | |
| SRH 70155-42P | 265 | - | - | 420 | 42 | |
| SRH 70155-36P-12S | 265 | 12 | - | 420 | 48 | |
| SRH 70155-30P-24S | 265 | 24 | - | 420 | 54 | |
| SRH 70155-24P-36S | 265 | 36 | - | 420 | 60 | |
| SRH 70155-18P-48S | 265 | 48 | - | 420 | 66 | |
| SRH 70155-12P-60S | 265 | 60 | - | 420 | 72 | |
| SRH 70155-6P-72S | 265 | 72 | - | 420 | 78 | |
| SRH 70155-84S | 265 | 84 | - | 420 | 84 | |
| SRH 70155-48P | 295 | - | - | 480 | 48 | |
| SRH 70155-42P-12S | 295 | 12 | - | 480 | 54 | |
| SRH 70155-36P-24S | 295 | 24 | - | 480 | 60 | |
| SRH 70155-30P-36S | 295 | 36 | - | 480 | 66 | |
| SRH 70155-24P-48S | 295 | 48 | - | 480 | 72 | |
| SRH 70155-18P-60S | 295 | 60 | - | 480 | 78 | |
| SRH 70155-12P-72S | 295 | 72 | - | 480 | 84 | |
| SRH 70155-6P-84S | 295 | 84 | - | 480 | 90 | |
| SRH 70155-96S | 295 | 96 | - | 480 | 96 |
Schleifringe SRH 80180 - Inner Durchmesser:80mm - Outer Durchmesser:180mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_80180.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 15A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 80180-6P | 102 | - | - | 60 | 6 | |
| SRH 80180-12S | 102 | 12 | - | 60 | 12 | |
| SRH 80180-12P | 132 | - | - | 120 | 12 | |
| SRH 80180-6P-12S | 132 | 12 | - | 120 | 18 | |
| SRH 80180-24S | 132 | 24 | - | 120 | 24 | |
| SRH 80180-18P | 162 | - | - | 180 | 18 | |
| SRH 80180-12P-12S | 162 | 12 | - | 180 | 24 | |
| SRH 80180-6P-24S | 162 | 24 | - | 180 | 30 | |
| SRH 80180-36S | 162 | 36 | - | 180 | 36 | |
| SRH 80180-24P | 192 | - | - | 240 | 24 | |
| SRH 80180-18P-12S | 192 | 12 | - | 240 | 30 | |
| SRH 80180-12P-24S | 192 | 24 | - | 240 | 36 | |
| SRH 80180-6P-36S | 192 | 36 | - | 240 | 42 | |
| SRH 80180-48S | 192 | 48 | - | 240 | 48 | |
| SRH 80180-30P | 222 | - | - | 300 | 30 | |
| SRH 80180-24P-12S | 222 | 12 | - | 300 | 36 | |
| SRH 80180-18P-24S | 222 | 24 | - | 300 | 42 | |
| SRH 80180-12P-36S | 222 | 36 | - | 300 | 48 | |
| SRH 80180-6P-48S | 222 | 48 | - | 300 | 54 | |
| SRH 80180-60S | 222 | 60 | - | 300 | 60 | |
| SRH 80180-36P | 252 | - | - | 360 | 36 | |
| SRH 80180-30P-12S | 252 | 12 | - | 360 | 42 | |
| SRH 80180-24P-24S | 252 | 24 | - | 360 | 48 | |
| SRH 80180-18P-36S | 252 | 36 | - | 360 | 54 | |
| SRH 80180-12P-48S | 252 | 48 | - | 360 | 60 | |
| SRH 80180-6P-60S | 252 | 60 | - | 360 | 66 | |
| SRH 80180-72S | 252 | 72 | - | 360 | 72 | |
| SRH 80180-42P | 282 | - | - | 420 | 42 | |
| SRH 80180-36P-12S | 282 | 12 | - | 420 | 48 | |
| SRH 80180-30P-24S | 282 | 24 | - | 420 | 54 | |
| SRH 80180-24P-36S | 282 | 36 | - | 420 | 60 | |
| SRH 80180-18P-48S | 282 | 48 | - | 420 | 66 | |
| SRH 80180-12P-60S | 282 | 60 | - | 420 | 72 | |
| SRH 80180-6P-72S | 282 | 72 | - | 420 | 78 | |
| SRH 80180-84S | 282 | 84 | - | 420 | 84 | |
| SRH 80180-48P | 312 | - | - | 480 | 48 | |
| SRH 80180-42P-12S | 312 | 12 | - | 480 | 54 | |
| SRH 80180-36P-24S | 312 | 24 | - | 480 | 60 | |
| SRH 80180-30P-36S | 312 | 36 | - | 480 | 66 | |
| SRH 80180-24P-48S | 312 | 48 | - | 480 | 72 | |
| SRH 80180-18P-60S | 312 | 60 | - | 480 | 78 | |
| SRH 80180-12P-72S | 312 | 72 | - | 480 | 84 | |
| SRH 80180-6P-84S | 312 | 84 | - | 480 | 90 | |
| SRH 80180-96S | 312 | 96 | - | 480 | 96 |
Schleifringe SRH 90195 - Inner Durchmesser:90mm - Outer Durchmesser:195mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_90195.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 15A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 90195-6P | 102 | - | - | 60 | 6 | |
| SRH 90195-12S | 102 | 12 | - | 60 | 12 | |
| SRH 90195-12P | 132 | - | - | 120 | 12 | |
| SRH 90195-6P-12S | 132 | 12 | - | 120 | 18 | |
| SRH 90195-24S | 132 | 24 | - | 120 | 24 | |
| SRH 90195-18P | 162 | - | - | 180 | 18 | |
| SRH 90195-12P-12S | 162 | 12 | - | 180 | 24 | |
| SRH 90195-6P-24S | 162 | 24 | - | 180 | 30 | |
| SRH 90195-36S | 162 | 36 | - | 180 | 36 | |
| SRH 90195-24P | 192 | - | - | 240 | 24 | |
| SRH 90195-18P-12S | 192 | 12 | - | 240 | 30 | |
| SRH 90195-12P-24S | 192 | 24 | - | 240 | 36 | |
| SRH 90195-6P-36S | 192 | 36 | - | 240 | 42 | |
| SRH 90195-48S | 192 | 48 | - | 240 | 48 | |
| SRH 90195-30P | 222 | - | - | 300 | 30 | |
| SRH 90195-24P-12S | 222 | 12 | - | 300 | 36 | |
| SRH 90195-18P-24S | 222 | 24 | - | 300 | 42 | |
| SRH 90195-12P-36S | 222 | 36 | - | 300 | 48 | |
| SRH 90195-6P-48S | 222 | 48 | - | 300 | 54 | |
| SRH 90195-60S | 222 | 60 | - | 300 | 60 | |
| SRH 90195-36P | 252 | - | - | 360 | 36 | |
| SRH 90195-30P-12S | 252 | 12 | - | 360 | 42 | |
| SRH 90195-24P-24S | 252 | 24 | - | 360 | 48 | |
| SRH 90195-18P-36S | 252 | 36 | - | 360 | 54 | |
| SRH 90195-12P-48S | 252 | 48 | - | 360 | 60 | |
| SRH 90195-6P-60S | 252 | 60 | - | 360 | 66 | |
| SRH 90195-72S | 252 | 72 | - | 360 | 72 | |
| SRH 90195-42P | 282 | - | - | 420 | 42 | |
| SRH 90195-36P-12S | 282 | 12 | - | 420 | 48 | |
| SRH 90195-30P-24S | 282 | 24 | - | 420 | 54 | |
| SRH 90195-24P-36S | 282 | 36 | - | 420 | 60 | |
| SRH 90195-18P-48S | 282 | 48 | - | 420 | 66 | |
| SRH 90195-12P-60S | 282 | 60 | - | 420 | 72 | |
| SRH 90195-6P-72S | 282 | 72 | - | 420 | 78 | |
| SRH 90195-84S | 282 | 84 | - | 420 | 84 | |
| SRH 90195-48P | 312 | - | - | 480 | 48 | |
| SRH 90195-42P-12S | 312 | 12 | - | 480 | 54 | |
| SRH 90195-36P-24S | 312 | 24 | - | 480 | 60 | |
| SRH 90195-30P-36S | 312 | 36 | - | 480 | 66 | |
| SRH 90195-24P-48S | 312 | 48 | - | 480 | 72 | |
| SRH 90195-18P-60S | 312 | 60 | - | 480 | 78 | |
| SRH 90195-12P-72S | 312 | 72 | - | 480 | 84 | |
| SRH 90195-6P-84S | 312 | 84 | - | 480 | 90 | |
| SRH 90195-96S | 312 | 96 | - | 480 | 96 |
Schleifringe SRH 100203 - Inner Durchmesser:100mm - Outer Durchmesser:203mm


PDF Zeichnung Herunterladen : SRH_100203.pdf
| Name | "L" Länge mm | 5A | 10A | Strom [A] | Max. Anzahl der Spuren | Lager Menge [Stck.] |
| SRH 100203-6P | 93.5 | 0 | 6 | 60 | 6 | |
| SRH 100203-12S | 93.5 | 12 | 0 | 60 | 12 | |
| SRH 100203-12P | 125 | 0 | 12 | 120 | 12 | |
| SRH 100203-6P-12S | 125 | 12 | 6 | 120 | 18 | |
| SRH 100203-24S | 125 | 24 | 0 | 120 | 24 | |
